模型列表
AI 服务平台(AISP)聚合了国内外多个主流 AI 模型,涵盖 Chat 对话、Image 图片生成、Video 视频生成、Audio 语音合成四大能力。 所有模型均使用统一的 REST 接口,您只需修改 model 参数即可切换模型,无需更换接口地址或修改 SDK。
使用说明
- 所有模型通过统一的
model参数指定 - 不同模型的价格、上下文长度、能力各不相同
- 平台会根据模型类型自动路由到对应的接口服务
- 建议根据业务场景选择合适的模型
如何切换模型
调用接口时,只需在请求体中将 model 字段设置为目标模型名称即可。以 Chat 接口为例:
// 使用 deepseek-v4-pro(旗舰推荐)
POST /api/openai/chatCompletions
{
"model": "deepseek-v4-pro",
"messages": [
{ "role": "user", "content": "你好" }
]
}
// 切换为 qwen-plus(通义千问)
{
"model": "qwen-plus",
"messages": [
{ "role": "user", "content": "你好" }
]
}
// 切换为 glm-4.5(智谱)
{
"model": "glm-4.5",
"messages": [
{ "role": "user", "content": "你好" }
]
}Chat 对话模型
| 模型名 | 厂商 | 说明 | 上下文 | 计费类型 | 输入价格 | 输出价格 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 旗舰·推荐 | 128K | token | ¥12 / 百万 | ¥24 / 百万 | 流式 / 多模态 / 函数调用 |
| deepseek-r1 | DeepSeek | 推理模型 | 32K | token | ¥4 / 百万 | ¥16 / 百万 | 流式 / 推理 |
| qwen-max | 阿里百炼 | 旗舰 | 32K | token | ¥2.4 / 百万 | ¥9.6 / 百万 | 流式 / 多模态 |
| qwen-plus | 阿里百炼 | 推荐 | 32K | token | ¥0.8 / 百万 | ¥2 / 百万 | 流式 / 多模态 |
| qwen-turbo | 阿里百炼 | 高速低价 | 32K | token | ¥0.3 / 百万 | ¥0.6 / 百万 | 流式 / 多模态 |
| qwen3-235b-a22b | 阿里百炼 | 多模态旗舰 | 128K | token | ¥2 / 百万 | ¥8 / 百万 | 流式 / 多模态 / 函数调用 |
| qwen3-32b | 阿里百炼 | 多模态 | 128K | token | ¥1 / 百万 | ¥4 / 百万 | 流式 / 多模态 / 函数调用 |
| qwen3-14b | 阿里百炼 | 多模态 | 128K | token | ¥0.5 / 百万 | ¥2 / 百万 | 流式 / 多模态 / 函数调用 |
| qwen3-8b | 阿里百炼 | 多模态轻量 | 128K | token | ¥0.2 / 百万 | ¥0.8 / 百万 | 流式 / 多模态 |
| qwen3-coder-plus | 阿里百炼 | 代码模型 | 128K | token | ¥3 / 百万 | ¥12 / 百万 | 流式 / 代码专用 |
| glm-4.5 | 智谱 AI | 国产旗舰·推理 | 128K | token | ¥1 / 百万 | ¥4 / 百万 | 流式 / 推理 / 多模态 |
| kimi/kimi-k2.5 | Moonshot | 长文本·推理 | 128K | token | ¥1 / 百万 | ¥4 / 百万 | 流式 / 长文本 / 推理 |
| baichuan4 | 百川 | 国产通用 | 32K | token | ¥1 / 百万 | ¥4 / 百万 | 流式 / 多模态 |
| minimax-text-01 | MiniMax | 国产通用 | 32K | token | ¥1 / 百万 | ¥4 / 百万 | 流式 |
Image 图片生成模型
| 模型名 | 厂商 | 说明 | 计费类型 | 单价 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| wanx2.1-t2i-turbo | 阿里百炼 | 通义万相 Turbo · 高速 | image | ¥0.4 / 张 | 文生图 / 图生图 / 多种尺寸 |
| wanx2.1-t2i-plus | 阿里百炼 | 通义万相 Plus · 高质量 | image | ¥0.6 / 张 | 文生图 / 图生图 / 多种尺寸 |
| wanx2.2-t2i-plus | 阿里百炼 | 通义万相 2.2 Plus | image | ¥0.8 / 张 | 文生图 / 图生图 / 高清 |
| wanx2.2-t2i-flash | 阿里百炼 | 通义万相 2.2 Flash · 极速 | image | ¥0.3 / 张 | 文生图 / 极速生成 |
| flux-dev | FLUX | FLUX 开发版 | image | ¥0.5 / 张 | 文生图 / 高质量 |
| flux-schnell | FLUX | FLUX 快速版 | image | ¥0.2 / 张 | 文生图 / 极速生成 |
Video 视频生成模型
| 模型名 | 厂商 | 说明 | 计费类型 | 单价 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| wanx2.1-t2v-turbo | 阿里百炼 | 通义万相视频 Turbo | second | ¥0.3 / 秒 | 文生视频 / 图生视频 |
| wanx2.1-t2v-plus | 阿里百炼 | 通义万相视频 Plus | second | ¥0.6 / 秒 | 文生视频 / 图生视频 / 高清 |
| wan2.2-t2v-plus | 阿里百炼 | 通义万相视频 2.2 Plus | second | ¥0.8 / 秒 | 文生视频 / 图生视频 / 4K |
| Doubao-Seedance-2.0 | 火山引擎 | 豆包 Seedance 2.0 标准版 | token | ¥46 / 百万 Token | 文生视频 / 图生视频 / 视频生视频 / 音频 |
| Doubao-Seedance-2.0-fast | 火山引擎 | 豆包 Seedance 2.0 快速版 | token | ¥37 / 百万 Token | 文生视频 / 图生视频 / 视频生视频 / 音频 |
| Doubao-Seedance-2.0-mini | 火山引擎 | 豆包 Seedance 2.0 精简版 | token | ¥23 / 百万 Token | 文生视频 / 图生视频 / 视频生视频 / 音频 |
豆包视频模型说明
豆包 Seedance 系列视频模型按 Token 计费,支持图生视频、视频生视频等高级功能,详见 豆包视频生成文档。
TTS 语音合成模型
| 模型名 | 厂商 | 说明 | 计费类型 | 单价 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| cosyvoice-v1 | 阿里百炼 | CosyVoice 语音合成 | tts | ¥0.05 / 千字符 | 多音色 / 多语言 / 情感合成 |
| qwen3-tts-flash | 阿里百炼 | 通义千问 TTS 快速版 | tts | ¥0.08 / 千字符 | 多音色 / 多语言 / 极速合成 |
计费类型说明
| 计费类型 | 适用能力 | 计费方式 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| token | Chat 对话 | 按 Token 数(百万)计费 | 费用 = tokens / 1,000,000 × 单价 |
| image | 图片生成 | 按张数计费 | 费用 = 生成数量 × 单价 |
| second | 视频生成 | 按秒数计费 | 费用 = 视频时长(秒) × 单价 |
| tts | 语音合成 | 按字符数计费 | 费用 = 字符数 / 10,000 × 单价 |
能力标签说明
- 流式:支持 SSE 流式输出,可实现打字机效果
- 多模态:支持图片输入(Vision),可进行图文理解
- 函数调用:支持 Function Calling,可对接外部工具
- 推理:支持深度推理,适用于复杂逻辑思考场景
- 长文本:支持超长上下文窗口(128K+)
- 代码专用:针对代码生成优化的模型
最佳实践
- 日常对话推荐使用 deepseek-v4-pro 或 qwen-plus
- 需要深度推理时推荐使用 deepseek-r1 或 glm-4.5
- 对速度要求高的场景推荐使用 qwen-turbo 或 flux-schnell
- 代码生成场景推荐使用 qwen3-coder-plus
- 所有模型均使用统一接口,切换模型仅需修改
model参数
